第68回 西日本学生弓道選手権大会
2024年4月27日~28日
於: ジップアリーナ岡山(岡山県)
男子団体予選
| 立順 | 氏 名 | 学年 | 一立目 | 二立目 | 計 |
| 1 | 岩坂 親憲 | 2 | ○○○○ | ○○○○ | 8 |
| 2 | 永田 玄 | 3 | ×○○× | ×××× | 2 |
| 3 | 古賀 羽恭 | 1 | ×××× | 0 | |
| 中村 俊太 | 3 | ×××〇 | 1 | ||
| 4 | 松元 優月 | 2 | ○×○× | ××○× | 3 |
| 5 | 飯塚 咲三 | 3 | ○○×○ | ××○× | 4 |
| 6 | 今井 涼凱 | 2 | ××○× | ○○×× | 3 |
| 合 計 | 12 | 9 | 21 | ||
予選敗退(ボーダー33中)
女子団体予選
| 立順 | 氏 名 | 学年 | 一立目 | 二立目 | 計 |
| 1 | 樋口 佳音 | 4 | ×○○○ | ○×○× | 5 |
| 2 | 香野 李奈 | 2 | ×○×× | ×○○○ | 4 |
| 3 | 當眞 寧菜 | 2 | ×○○○ | ○○○○ | 7 |
| 4 | 西村 夏那 | 4 | ××○○ | ○○×○ | 5 |
| 合 計 | 9 | 12 | 21 | ||
予選通過(ボーダー19中)
女子団体決勝リーグ
①対鹿児島大学 8中 勝ち
| 立順 | 氏 名 | 学年 | 一立目 |
| 1 | 樋口 佳音 | 4 | ○×○○ |
| 2 | 香野 李奈 | 2 | ○○×× |
| 3 | 當眞 寧菜 | 2 | ○××○ |
| 4 | 西村 夏那 | 4 | ○○○○ |
| 合 計 | 11 | ||
②対岡山商科大学 12中 負け
| 立順 | 氏 名 | 学年 | 一立目 |
| 1 | 樋口 佳音 | 4 | ××○○ |
| 2 | 香野 李奈 | 2 | ○××○ |
| 3 | 當眞 寧菜 | 2 | ×○○○ |
| 4 | 西村 夏那 | 4 | ○○○× |
| 合 計 | 10 | ||
③対香川大学 4中 勝ち
| 立順 | 氏 名 | 学年 | 一立目 |
| 1 | 樋口 佳音 | 4 | ○○○○ |
| 2 | 香野 李奈 | 2 | ○○×○ |
| 3 | 當眞 寧菜 | 2 | ○○○○ |
| 4 | 西村 夏那 | 4 | ×○○× |
| 合 計 | 13 | ||
④対長崎大学 8中 勝ち
| 立順 | 氏 名 | 学年 | 一立目 |
| 1 | 樋口 佳音 | 4 | ○○○○ |
| 2 | 香野 李奈 | 2 | ×○○× |
| 3 | 當眞 寧菜 | 2 | ○×○○ |
| 4 | 西村 夏那 | 4 | ○×○○ |
| 合 計 | 12 | ||
⑤対九州大学 13中 負け
| 立順 | 氏 名 | 学年 | 一立目 |
| 1 | 樋口 佳音 | 4 | ○○○× |
| 2 | 香野 李奈 | 2 | ○××× |
| 3 | 當眞 寧菜 | 2 | ○○×× |
| 4 | 西村 夏那 | 4 | ×××○ |
| 合 計 | 7 | ||
⑥対宮崎大学 10中 勝ち
| 立順 | 氏 名 | 学年 | 一立目 |
| 1 | 樋口 佳音 | 4 | ×○○○ |
| 2 | 香野 李奈 | 2 | ○×○× |
| 3 | 當眞 寧菜 | 2 | ○○○× |
| 4 | 西村 夏那 | 4 | ○○○○ |
| 合 計 | 12 | ||
⑦対福岡大学 12中 負け
| 立順 | 氏 名 | 学年 | 一立目 |
| 1 | 樋口 佳音 | 4 | ○○○× |
| 2 | 香野 李奈 | 2 | ○○×× |
| 3 | 當眞 寧菜 | 2 | ○○○○ |
| 4 | 西村 夏那 | 4 | ×○×○ |
| 合 計 | 11 | ||
女子決勝リーグ戦績表
| a | b | c | d | e | f | g | h | 勝敗 | 順位 | |
| a 岡山商科大学 | 10+ | 12 | 9 | 9 | 9 | 12 | 11 | 5勝2敗 | 2 | |
| b 香川大学 | 10+ | 4 | 8 | 7 | 10+ | 10 | 7 | 3勝4敗 | 6 | |
| c 西南学院大学 | 10 | 13 | 11 | 7 | 12 | 11 | 12 | 4勝3敗 | 4 | |
| d 鹿児島大学 | 5 | 6 | 8 | 10+ | 13 | 7 | 9 | 5勝2敗 | 7 | |
| e 九州大学 | 11 | 9 | 13 | 10+ | 7 | 9 | 9 | 2勝5敗 | 3 | |
| f 宮崎大学 | 8 | 10+ | 10 | 8 | 9 | 10 | 6 | 2勝5敗 | 5 | |
| g 福岡大学 | 9 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 9 | 5勝2敗 | 1 | |
| h 長崎大学 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 1勝6敗 | 8 |
男子団体
| 優勝 | 鹿児島大学 |
| 準優勝 | 鹿児島国際大学 |
| 第三位 | 福岡大学 |
女子団体
| 優勝 | 福岡大学 |
| 準優勝 | 岡山商科大学 |
| 第三位 | 九州大学 |
| 第四位 | 西南学院大学 |
第74回 九州地区大学体育大会(九州インカレ)
2024年7月6日~7日
於:桜島アリーナ(鹿児島県)
男子団体予選
| 立順 | 氏 名 | 学年 | 一立目 | 二立目 | 計 |
| 1 | 今井 涼凱 | 2 | ××○○ | ×○○○ | 5 |
| 2 | 岩坂 親憲 | 2 | ×○○× | ×○×○ | 4 |
| 3 | 松元 優月 | 2 | ×××○ | 2 | |
| 柳 凛太朗 | 1 | ×××○ | |||
| 4 | 古賀 羽恭 | 1 | ××○○ | ○○×× | 4 |
| 5 | 飯塚 咲三 | 3 | ○○○× | ○××× | 4 |
| 合 計 | 10 | 9 | 19 | ||
予選敗退(ボーダー24中)
女子団体予選
| 立順 | 氏 名 | 学年 | 一立目 | 二立目 | 計 |
| 1 | 髙崎 和 | 1 | ×○○○ | ×○×○ | 5 |
| 2 | 神谷日夏乃 | 2 | ×××○ | ×○○× | 3 |
| 3 | 當眞 寧菜 | 2 | ×○○× | ○○○○ | 6 |
| 合 計 | 6 | 8 | 14 | ||
予選敗退(ボーダー14中+競射)
第72回 全日本学生弓道選手権大会
2024年8月22日~24日
於:グリーンアリーナ神戸(兵庫県)
男子団体予選
| 立順 | 氏 名 | 学年 | 一立目 | 計 |
| 1 | 岩坂 親憲 | 1 | ○○○○ | 4 |
| 2 | 松元 優月 | 3 | ×××× | 0 |
| 3 | 古賀 羽恭 | 3 | ××〇〇 | 2 |
| 4 | 柳 凛太朗 | 4 | ×〇×〇 | 2 |
| 5 | 今井 涼凱 | 2 | ×○×× | 1 |
| 合 計 | 9 | 9 | ||
予選敗退(ボーダー14中)
女子団体予選
| 立順 | 氏 名 | 学年 | 一立目 | 計 |
| 1 | 髙崎 和 | 2 | ○○×× | 2 |
| 2 | 當眞 寧菜 | 1 | ×〇〇〇 | 3 |
| 3 | 西村 夏那 | 4 | ×〇〇× | 2 |
| 合 計 | 7 | 7 | ||
予選敗退(ボーダー8中)
第62回 九州学生弓道選手権大会
2024年10月23日~25日
於:アクシオン福岡
男子団体予選
| 立順 | 氏 名 | 学年 | 一立目 | 二立目 | 計 |
| 1 | 岩坂 親憲 | 2 | ×〇〇〇 | ×〇〇〇 | 6 |
| 2 | 松元 優月 | 2 | ×××〇 | ×〇×〇 | 3 |
| 3 | 樋口 幹太 | 3 | ×××× | ×〇〇× | 2 |
| 4 | 柳 凛太朗 | 1 | 〇×〇〇 | ○○○× | 6 |
| 5 | 飯塚 咲三 | 3 | ×××× | ×〇×〇 | 2 |
| 6 | 中村 俊太 | 3 | ×××〇 | ×〇〇× | 3 |
| 7 | 古賀 羽恭 | 1 | ×〇×〇 | ×××〇 | 3 |
| 8 | 今井 涼凱 | 2 | ○○○○ | ×〇×× | 5 |
| 合 計 | 14 | 16 | 30 | ||
予選敗退(ボーダー36中)
女子団体予選
| 立順 | 氏 名 | 学年 | 一立目 | 二立目 | 計 |
| 1 | 樋口 佳音 | 4 | 〇×〇× | ○○×× | 4 |
| 2 | 當眞 寧菜 | 2 | ××〇× | ○○○× | 4 |
| 3 | 髙崎 和 | 1 | ○○○× | ×〇〇〇 | 6 |
| 4 | 西村 夏那 | 4 | ×〇×(○) | 〇×〇× | 3 |
| 合 計 | 7 | 10 | 17 | ||
※1立目落の4本目は時間切れのため無効矢よって7中
予選通過(ボーダー16中)
女子団体決勝リーグ
①対鹿児島国際大学 10中 負け
| 立順 | 氏 名 | 学年 | 一立目 |
| 1 | 樋口 佳音 | 4 | ○○○○ |
| 2 | 當眞 寧菜 | 2 | ○○×× |
| 3 | 髙崎 和 | 1 | ○○○× |
| 4 | 西村 夏那 | 4 | ×××× |
| 合 計 | 9 | ||
②対九州大学 7中 勝ち
| 立順 | 氏 名 | 学年 | 一立目 |
| 1 | 樋口 佳音 | 4 | ○○○○ |
| 2 | 當眞 寧菜 | 2 | ○○×× |
| 3 | 髙崎 和 | 1 | ×〇〇× |
| 4 | 森原あゆみ | 3 | ×××× |
| 合 計 | 8 | ||
③対鹿児島大学 9中 勝ち
| 立順 | 氏 名 | 学年 | 一立目 |
| 1 | 樋口 佳音 | 4 | ○○×○ |
| 2 | 當眞 寧菜 | 2 | ×××○ |
| 3 | 髙崎 和 | 1 | ××○○ |
| 4 | 森原あゆみ | 3 | ○○○○ |
| 合 計 | 10 | ||
④対長崎県立大学 9中+6 負け
| 立順 | 氏 名 | 学年 | 一立目 |
| 1 | 樋口 佳音 | 4 | ○○×○ |
| 2 | 當眞 寧菜 | 2 | ○×○× |
| 3 | 髙崎 和 | 1 | ×〇〇× |
| 4 | 森原あゆみ | 3 | ×○×○ |
| 合 計 | 9+4 | ||
⑤対長崎大学 10中 負け
| 立順 | 氏 名 | 学年 | 一立目 |
| 1 | 樋口 佳音 | 4 | ○×○○ |
| 2 | 當眞 寧菜 | 2 | ×××○ |
| 3 | 髙崎 和 | 1 | 〇×○○ |
| 4 | 西村 夏那 | 4 | ××○○ |
| 合 計 | 9 | ||
⑥対宮崎大学 7中 勝ち
| 立順 | 氏 名 | 学年 | 一立目 |
| 1 | 樋口 佳音 | 4 | ○○○× |
| 2 | 森原あゆみ | 2 | ×○×○ |
| 3 | 髙崎 和 | 1 | ○○○○ |
| 4 | 西村 夏那 | 4 | ××○× |
| 合 計 | 10 | ||
⑦対熊本大学 10中 負け
| 立順 | 氏 名 | 学年 | 一立目 |
| 1 | 樋口 佳音 | 4 | ○○○× |
| 2 | 當眞 寧菜 | 2 | ×××× |
| 3 | 髙崎 和 | 1 | ○○×○ |
| 4 | 西村 夏那 | 4 | ×○×○ |
| 合 計 | 8 | ||
女子決勝リーグ戦績表
| a | b | c | d | e | f | g | h | 勝敗 | 順位 | |
| a 熊本大学 | 14 | 14 | 12 | 7 | 13 | 11 | 10 | 7勝0敗 | 1 | |
| b 長崎大学 | 8 | 9 | 5 | 12 | 8 | 9 | 10 | 3勝4敗 | 5 | |
| c 宮崎大学 | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 11 | 9 | 2勝5敗 | 7 | |
| d 長崎県立大学 | 7 | 6 | 7 | 10 | 8 | 8 | 9 | 2勝5敗 | 8 | |
| e 鹿児島大学 | 6 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 9 | 3勝4敗 | 6 | |
| f 九州大学 | 6 | 11 | 10 | 10 | 5 | 11 | 7 | 4勝3敗 | 3 | |
| g 鹿児島国際大学 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 4勝3敗 | 2 | |
| h 西南学院大学 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 3勝4敗 | 4 |
男子団体
| 優勝 | 鹿児島大学 |
| 準優勝 | 西日本工業大学 |
| 第三位 | 福岡大学 |
女子団体
| 優勝 | 熊本大学 |
| 準優勝 | 鹿児島国際大学 |
| 第三位 | 九州大学 |
| 第四位 | 西南学院大学 (全国大学弓道選抜大会出場決定) |
女子個人
| 準優勝 | 森原あゆみ(3年) |
女子東西対抗戦出場
| 樋口 佳音(4年) |
第48回 東西学生弓道選抜対抗試合女子の部
2024年11月25日~26日
於:伊勢神宮弓道場(三重県)
東軍167中ー西軍166中(西南学院大学樋口佳音8射5中)